--------|---------|---------|-----------
1 | New York-stad | New York | 8.008.278
2 | Los Angeles | Californië | 3.694.820
3 | Chicago | Illinois | 2.896.016
4 | Houston | Texel | 1.953.631
5 | Feniks | Arizona | 1.321.045
6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1.517.550
7 | San Antonio | Texel | 1.144.646
8 | San Diego | Californië | 1.223.400
9 | Dallas | Texel | 1.188.580
10 | San José | Californië | 894.943
11 | Detroit | Michigan | 951.270
12 | Indianapolis | Indiana | 781.870
13 | Washington, DC | District van Columbia | 572.059
14 | Columbus | Ohio | 711.470
15 | Fort Worth | Texel | 563.558
16 | Memphis | Tennessee | 650.100
17 | Baltimore | Maryland | 651.154
18 | Boston | Massachusetts | 589.141
19 | Seattle | Washington | 563.374
20 | Deventer | Colorado | 554.636
21 | Milwaukee | Wisconsin | 596.974
22 | El Paso | Texel | 563.662
23 | Nashville | Tennessee | 569.891
24 | Minneapolis | Minnesota | 382.618
25 | San Francisco | Californië | 776.733
Handel in New York tijdens de 13 koloniën New York was een van de belangrijkste koloniën in Brits-Amerika vanwege zijn strategische ligging en natuurlijke hulpbronnen. De economie van de kolonie was gebaseerd op landbouw, handel en productie. Landbouw De boeren in New York verbouwden een versc
De Rough Riders werden opgericht onder toestemming van de minister van Oorlog en de toekomstige president Russell A. Alger. Hoewel Roosevelt altijd synoniem is geweest met het leiden van de troepenmacht, had zich vóór Roosevelt al een aanzienlijk aantal ruiters vrijwillig aangemeld.
De Atacama-woestijn staat bekend als een van de droogste plekken ter wereld vanwege zijn unieke geografische ligging en atmosferische omstandigheden: 1. Regenschaduweffect:De Atacama-woestijn ligt aan de westkust van Zuid-Amerika, langs de Stille Oceaan. Het Andesgebergte, dat parallel aan de kust