Op basis van de VS volkstelling 2000, de 25 meest bevolkte geïncorporeerde plaatsen:
| Rang | Stad | Staat | Bevolking (2000) |
|---|---|---|---|
| 1 | New York City | NY | 8.008.278 |
| 2 | Los Angeles | CA | 3.694.820 |
| 3 | Chicago | IL | 2.896.016 |
| 4 | Houston | TX | 1.953.631 |
| 5 | Philadelphia | PA | 1.517.550 |
| 6 | Phoenix | AZ | 1.321.045 |
| 7 | San Diego | CA | 1.223.400 |
| 8 | Dallas | TX | 1.188.580 |
| 9 | San Antonio | TX | 1.144.646 |
| 10 | Detroit | MI | 951.270 |
| 11 | San Jose | CA | 894.943 |
| 12 | Indianapolis | IN | 781.870 |
| 13 | San Francisco | CA | 776.733 |
| 14 | Jacksonville | FL | 735.617 |
| 15 | Columbus | OH | 711.470 |
| 16 | Washington, D.C. | DC | 572.059 |
| 17 | Memphis | TN | 650.100 |
| 18 | Baltimore | MD | 651.154 |
| 19 | Boston | MA | 589.141 |
| 20 | Milwaukee | WI | 596.974 |
| 21 | El Paso | TX | 563.662 |
| 22 | Fort Worth | TX | 563.558 |
| 23 | Nashville | TN | 569.891 |
| 24 | Seattle | WA | 563.374 |
| 25 | Denver | CO | 554.636 |
Opmerkingen: 2000 volkstellingsdata. Rangordens verschuiven significant bij 2010/2020 (bijv. Phoenix, San Antonio, Fort Worth stijgen; Detroit, Baltimore, Milwaukee dalen). Alleen stadspopulaties—metrogebieden verschillen.
Standaardverzending Doorgaans 5–7 werkdagen, inclusief voorbereiding, transport en douaneafhandeling. Expressverzending Meestal 2–3 werkdagen, tegen hogere kosten. Factoren die de bezorging kunnen vertragen Feestdagen: Kerstmis, Pasen en andere piekperiodes vertragen de post. Weer: Orkanen, sneeuws
Ondanks culturele verschillen, delen Braziliaanen en Amerikanen veel kenmerken: Taal: Engels wordt wijd gesproken in beide; veel Braziliaanen leren het als tweede taal. Culturele Diversiteit: Beide naties zijn smelttiegels van etniciteiten, weerspiegeld in muziek, voedsel, tradities. Sportpassie: V
De NWT omvat drie fysiografische regios: Canadese Schild (NO): Blootliggende Precambrische rots; golvend terrein, vele meren/rivieren, dunne vegetatie. Interior Plains (W van Schild tot Rockies): Sedimentaire rotsgrond; vlak tot zacht golvend terrein; vruchtbare gronden; olie, gas, steenkool bronne