| Jaar | Goudprijs (INR/10 gram) |
| --- | --- |
| 1989 | 2.928 |
| 1990 | 3.493 |
| 1991 | 4.262 |
| 1992 | 4.281 |
| 1993 | 3.921 |
| 1994 | 3.942 |
| 1995 | 4.392 |
| 1996 | 4.570 |
| 1997 | 4.261 |
| 1998 | 3.703 |
| 1999 | 3.595 |
| 2000 | 4.257 |
| 2001 | 4.599 |
| 2002 | 4.442 |
| 2003 | 5.259 |
| 2004 | 5.850 |
| 2005 | 7.795 |
| 2006 | 10.272 |
| 2007 | 14,365 |
| 2008 | 15.926 |
Interstate nummers zijn een systeem van snelwegnummering dat in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Het systeem werd in 1947 gecreëerd door de American Association of State Highway Officials (AASHO) en werd in 1956 officieel goedgekeurd door het Amerikaanse Congres. Interstate nummers zijn een uni
Een gedeponeerd plan is een juridisch document dat de exacte locatie en grenzen van een stuk land laat zien. Het wordt meestal gemaakt door een landmeter en moet door de grondeigenaar worden ondertekend voordat het wordt ingediend bij de plaatselijke planningsafdeling. Het gedeponeerde plan wordt ve
De waarde van 1 Singaporese dollar uit 1995 bedraagt ongeveer SGD 1,1578 in januari 2023. Houd er rekening mee dat de muntwaarden in de loop van de tijd kunnen fluctueren, dus deze waardering kan in de toekomst veranderen.