Jaarlijks collegegeld + Toegangs-/inschrijfgeld + Ontwikkelingskosten + Kosten alumnivereniging + Zorgverzekering + Overige kosten
De totale kosten variëren afhankelijk van de tak van techniek:
(Kosten voor academische sessie 2022-2023 volgens de officiële website van KIIT, onder voorbehoud van herzieningen in de komende jaren)
| Specialisatie |Jaarlijks collegegeld | Toegangs-/inschrijfgeld (1e jaar) | Ontwikkelingskosten (alleen 1e jaar) | Tarief alumnivereniging (alleen 1e jaar)| Kosten ziektekostenverzekering | Andere kosten| Totale jaarlijkse kosten|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnologie |1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 Lakh|
| Chemische technologie | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 Lakh |
| Civiele techniek | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Computerwetenschappen en techniek | 2,01 Lakh | 10K | 25K | 1000 | 800| 10K| 2,58 Lakh |
| Elektrische en elektronische techniek | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Elektronica en telecommunicatietechniek | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Voedselprocestechniek | 1,51 lakh |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 Lakh |
| Industriële techniek en management | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -|1,78 Lakh |
| Informatietechnologie | 1,51 lakh |10K | 25K |1000 |800 | -| 2,07 Lakh |
| Instrumentatie- en regeltechniek | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | - | 1,78 Lakh |
| Werktuigbouwkunde | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800 | -| 1,78 Lakh |
| Mechatronica-techniek|1,51 Lakh | 10K | 15K |1000 | 800 | -|1,78 Lakh |
_Let op:Het bedrag vermeld onder de kolom 'Overige vergoedingen' in de tabel betreft de vergoeding voor de Sportraad_.
Het bedrag aan werkloosheidsuitkeringen dat u in Maryland zou ontvangen, hangt af van uw inkomsten tijdens de basisperiode (de eerste vier van de laatste vijf voltooide kalenderkwartalen). Het wekelijkse uitkeringsbedrag wordt als volgt berekend: 1) Bepaal uw gemiddelde weekloon (AWW) door uw total
Fulltime de wereld rondreizen kan een verre droom lijken, vooral als je een beperkt budget hebt. Het is echter mogelijk om uw reisambities werkelijkheid te maken met een zorgvuldige planning en een paar strategische keuzes. Hier is een overzicht van hoe ik het me kan veroorloven om fulltime de werel
Collegegeld en kosten voor een semester aan Brown University zijn: Collegegeld en kosten voor een semester:$ 29,130 Kost en inwoning:$ 7.430 Boeken en benodigdheden:$ 1.000 Transport:$ 1.500 Persoonlijke uitgaven:$ 2.000 Totale kosten voor één semester :$41.060