| Rang | Seizoen | Totale sneeuwval |
|----|----|----|
1. | 2014–2015 | 112,8 inch (2,87 meter) |
2. | 1995–1996 | 110,6 inch (2,81 meter) |
3. | 1977–1978 | 107,6 inch (2,73 meter) |
4. | 1993–1994 | 100,3 inch (2,55 meter) |
5. | 2003–2004 | 93,2 inch (2,37 meter) |
6. | 2010–2011 | 89,9 inch (2,28 meter) |
7. | 1999–2000 | 88,8 inch (2,25 meter) |
8. | 1997–1998 | 83,6 inch (2,12 meter) |
9. | 1996–1997 | 83,1 inch (2,11 meter) |
10.| 1968–1969 | 79,6 inch (2,02 meter) |
Ja, het kan erg gevaarlijk en moeilijk zijn om op Antarctica te leven. Klimaat: Antarctica is het koudste, droogste en meest winderige continent op aarde. De gemiddelde temperatuur in januari, de warmste maand, is -18°C (0°F), en de gemiddelde temperatuur in juli, de koudste maand, is -57°C (-71°F
Het klimaat op de Mount Everest is extreem, met zeer lage temperaturen en harde wind. De gemiddelde temperatuur op de top is -35 graden Celsius en kan dalen tot wel -60 graden Celsius. De wind kan snelheden tot 200 kilometer per uur bereiken en kan het voor klimmers moeilijk maken om te ademen en te
De totale rijafstand van Edmonton, Alberta naar de Grand Canyon, Arizona, bedraagt ongeveer 2.300 mijl (3.700 kilometer). De route omvat doorgaans reizen door verschillende staten, waaronder Alberta, Saskatchewan, Montana, Idaho, Utah en Arizona. De exacte afstand en reistijd kunnen variëren afhan